Onze locaties
Persoonlijk contact betekent nabijheid: besox is vlakbij

Knokke-Heist
Bayauxlaan 12
8300 Knokke-Heist
info@besox.be
T. 050 63 07 07
F. 050 63 07 35
Openingsuren
ma | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
di | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
woe | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
do | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
vr | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |

Antwerpen
Oude Leeuwenrui 44
2000 Antwerpen
info@besox.be
T. 03 334 05 20
Openingsuren
ma | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
di | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
woe | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
do | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
vr | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |

Oostende
Jacobsenstraat 7
8400 Oostende
info@besox.be
T. 059 40 28 00
F. 059 44 70 26
Openingsuren
ma | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
di | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
woe | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
do | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
vr | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |

Oostkamp
Brugsestraat 178B
8020 Oostkamp
info@besox.be
T. 050 69 22 63
Openingsuren
ma | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
di | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
woe | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
do | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
vr | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |

Gent
Oefenpleinstraat 7 bus 201
9050 Gentbrugge
info@besox.be
T. 09 234 00 38
Openingsuren
ma | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
di | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
woe | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
do | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |
vr | 9.00 – 12.00 & 13.00 – 16.30 |

Blankenberge
De Smet de Naeyerlaan 134
8370 Blankenberge
info@besox.be
T. 050 42 43 86
Openingsuren
ma | 8.45 – 12.30 & 14.00 – 16.00 |
di | 8.45 – 12.30 |
woe | 8.45 – 12.30 |
do | 8.45 – 12.30 |
vr | 8.45 – 12.30 & 14.00 – 16.00 |

Knokke-Heist
Lippenslaan 106
8300 Knokke-Heist
info@besox.be
T. 050 51 83 38
Openingsuren
ma | 9.00 – 12.30 & 15.00 – 17.00 |
di | 9.00 – 12.30 & 15.00 – 17.00 |
woe | 9.00 – 12.30 |
do | 9.00 – 12.30 |
vr | 9.00 – 12.30 & 15.00 – 17.00 |

Knokke-Heist
De Vrièrestraat 28
8300 Knokke-Heist
info@besox.be
T. 050 51 83 38
Openingsuren
ma | 8.30 – 17.00 |
di | 8.30 – 17.00 |
woe | 8.30 – 12.30 |
do | 8.30 – 17.00 |
vr | 8.30 – 17.00 |