Verhoging van de werkgeversbijdragen DECAVA vanaf 1 januari 2017
De patronale bijdragen op de aanvullende vergoedingen die worden toegekend in het kader van een SWT (het vroegere brugpensioen) en een SWAV (pseudo-brugpensioen) werden verhoogd vanaf 1 januari 2017.
SWT – betekening opzegging of verbreking na 31 oktober 2016 én aanvang SWT vanaf 1 januari 2017
Profitsector
Leeftijd | Percentage | Minimumbijdrage |
< 52 jaar | Niet meer van toepassing | Niet meer van toepassing |
< 55 jaar | 142,5% | € 50 |
< 58 jaar | 75% | € 50 |
< 60 jaar | 75% | € 50 |
< 62 jaar | 37,50% | € 37,60 |
≥ 62 jaar | 31,25% | € 37,60 |
Non-profitsector
Leeftijd | Percentage | Minimumbijdrage |
< 52 jaar | Niet meer van toepassing | Niet meer van toepassing |
< 55 jaar | 48,11% | € 0 |
< 58 jaar | 43,04% | € 0 |
< 60 jaar | 27,86% | € 0 |
< 62 jaar | 12,38% | € 0 |
≥ 62 jaar | 10,00% | € 0 |
SWAV – betekening opzegging of verbreking na 31 oktober 2016 of naar aanleiding van elke andere beëindiging vanaf die datum én eerste toekenning SWAV vanaf 1 januari 2017
Leeftijd | Bijdrage profitsector | Bijdrage non-profitsector |
< 52 jaar | 150% | 50,63% |
< 55 jaar | 142,50% | 48,11% |
< 58 jaar | 75% | 43,04% |
< 60 jaar | 75% | 27,86% |
< 62 jaar | 58,24% | 12,38% |
≥ 62 jaar | 48,53% | 10% |
Bron: Programmawet (1) dd. 25 december 2016, B.S. 29 december 2016.